Description | VWC13H-15 | VWC20H-15E | |
Chassis | 15 | 15 Enhanced | |
Rack Unit | 15U | ||
Max. Input Cards | 30 | ||
Max. Input Channels | 120 | ||
Max. Output Cards | 10 | 16 | |
Max. Layers | 160 (Up to 16 layers per card) | 160 (Up to 10 layers per card) | |
Max. Loading Capacity | 130 million pixels (LED 4K sending card) | 208 million pixel (LED 4K sending card) | |
Power connector | 100–240V~, 50/60Hz, 10A–5A | ||
The H15 comes with dual power supplies. Connect both power connectors when you use the device | |||
Two redundant power supplies are optional. | |||
Power consumption | 900 W | ||
Operating Environment | Temperature | 0°C to 45°C | |
Humidity | 0% RH to 80% RH, non-condensing | ||
Storage Environment | Temperature | –10°C to +60°C | |
Humidity | 0% RH to 95% RH, non-condensing | ||
Dimensions | 482.6 mm × 683.0 mm × 533.0 mm | ||
weight | Net: 61.8 kg Gross: 75.5 kg | ||
Accessories | 2x Power cords 1x RJ45 Ethernet cable 1x Grounding cable 1x HDMI cable 1x Quick Start Guide 1x Certificate of Approval 1x Safety Manual 1x Custom Letter |
Input Connector | Color Depth | Max. Input Resolution | |
---|---|---|---|
HDMI 2.0 | 8-bit | RGB 4:4:4 | 4096×2160@60Hz 8192×1080@60Hz |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | |||
YCbCr 4:2:0 | 4096×2160@60Hz | ||
10-bit | RGB 4:4:4 | 4096×2160@30Hz 4096×1080@60Hz | |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | 4096×2160@60Hz | ||
YCbCr 4:2:0 | |||
12-bit | RGB 4:4:4 | 4096×2160@30Hz 4096×1080@60Hz | |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | 4096×2160@60Hz | ||
YCbCr 4:2:0 | |||
DP 1.2 | 8-bit | RGB 4:4:4 | 4096×2160@60Hz 8192×1080@60Hz |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | |||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
10-bit | RGB 4:4:4 | 4096×2160@30Hz 4096×1080@60Hz | |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | 4096×2160@60Hz | ||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
12-bit | RGB 4:4:4 | 4096×2160@30Hz 4096×1080@60Hz | |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | 4096×2160@60Hz | ||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
HDMI 1.4 DP 1.1 | 8-bit | RGB 4:4:4 | 4096×1080@60Hz |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | |||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
10-bit | RGB 4:4:4 | 2048×1152@60Hz | |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | 4096×2160@60Hz | ||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
12-bit | RGB 4:4:4 | 2048×1152@60Hz | |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | 4096×1080@60Hz | ||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
HDMI 1.3 | 8-bit | RGB 4:4:4 | 2048×1152@60Hz |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | |||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
10-bit | RGB 4:4:4 | 2048×1152@60Hz | |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | |||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
12-bit | RGB 4:4:4 | 2048×1152@60Hz | |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | |||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
SL-DVI | 8-bit | RGB 4:4:4 | 2048×1152@60Hz |
DL-DVI | 8-bit | RGB 4:4:4 | 3840×1080@60Hz |
VGA CVBS | – | RGB 4:4:4 | 1920×1080@60Hz |
3G-SDI |
| ||
12G-SDI |
|
Senayan Trade Center 4th Floor, No. 80
Jl. Asia Afrika Pintu XI Gelora Senayan
Jakarta Pusat 10270 – Indonesia
Telp: (+62) 852 2097 3216
Email: hello@itplustechnologies.com
©2025 IT PLUS. All rights reserved.