VWC25H-20




Specification
Description | VW25H-20 | |
Chassis | 20 | |
Rack Unit | 20U | |
Max. Input Cards | 40 | |
Max. Input Channels | 160 | |
Max. Output Cards | 20 | |
Max. Output Channels | 80 | |
Max. Layers | 320 (Up to 16 layers per card) | |
Max. Loading Capacity LED 4K sending card | H_20xRJ45 sending card | 260 million pixels |
H_16xRJ45+2xfiber sending card | 208 million pixels | |
H_4xfiber sending card | 416 million pixels | |
Power connector | 100–240V~, 50/60Hz, 10A–5A | |
The H20 comes with three power supplies. | ||
One redundant power supply is optional. | ||
Power consumption | 1800W | |
Operating Environment | Temperature | 0°C to 45°C |
Humidity | 0% RH to 80% RH, non-condensing | |
Storage Environment | Temperature | –10°C to +60°C |
Humidity | 0% RH to 95% RH, non-condensing | |
Noise Level | (Typical at 25°C) 45 dB (A) | |
Weight | 47.7 kg | |
Accessories | 3x Power cords1x RJ45 Ethernet cable 1x Grounding cable 1x HDMI cable 1x Quick Start Guide 1x Certificate of Approval 1x Safety Manual 1x Custom Letter |
Video Source Features
Input Connector | Color Depth | Max. Input Resolution | |
---|---|---|---|
HDMI 2.0 | 8-bit | RGB 4:4:4 | 4096×2160@60Hz 8192×1080@60Hz |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | |||
YCbCr 4:2:0 | 4096×2160@60Hz | ||
10-bit | RGB 4:4:4 | 4096×2160@30Hz 4096×1080@60Hz | |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | 4096×2160@60Hz | ||
YCbCr 4:2:0 | |||
12-bit | RGB 4:4:4 | 4096×2160@30Hz | |
YCbCr 4:4:4 | 4096×1080@60Hz | ||
YCbCr 4:2:2 | 4096×2160@60Hz | ||
YCbCr 4:2:0 | |||
DP 1.2 | 8-bit | RGB 4:4:4 | 4096×2160@60Hz 8192×1080@60Hz |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | |||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
10-bit | RGB 4:4:4 | 4096×2160@30Hz 4096×1080@60Hz | |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | 4096×2160@60Hz | ||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
12-bit | RGB 4:4:4 | 4096×2160@30Hz 4096×1080@60Hz | |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | 4096×2160@60Hz | ||
YCbCr 4:4:4 | |||
HDMI 1.4 DP 1.1 | 8-bit | RGB 4:4:4 | 4096×1080@60Hz |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | |||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
10-bit | RGB 4:4:4 | 2048×1152@60Hz | |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | 4096×2160@60Hz | ||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
12-bit | RGB 4:4:4 | 2048×1152@60Hz | |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | 4096×1080@60Hz | ||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
HDMI 1.3 | 8-bit | RGB 4:4:4 | 2048×1152@60Hz |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | |||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
10-bit | RGB 4:4:4 | 2048×1152@60Hz | |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | |||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
12-bit | RGB 4:4:4 | 2048×1152@60Hz | |
YCbCr 4:4:4 | |||
YCbCr 4:2:2 | |||
YCbCr 4:2:0 | Not Supported | ||
SL-DVI | 8-bit | RGB 4:4:4 | 2048×1152@60Hz |
DL-DVI | 8-bit | RGB 4:4:4 | 3840×1080@60Hz |
VGA CVBS | – | RGB 4:4:4 | 1920×1080@60Hz |
3G-SDI |
| ||
12G-SDI |
|